| 日期 | 星期几 | 最低 | 最高 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 03.20 | 星期五 | 66.61 | 73.63 | 70.12 |
| 03.23 | 星期一 | 63.37 | 70.04 | 66.70 |
| 03.24 | 星期二 | 62.04 | 68.58 | 65.31 |
| 03.25 | 星期三 | 62.45 | 69.03 | 65.74 |
| 03.26 | 星期四 | 59.92 | 66.22 | 63.07 |
| 03.27 | 星期五 | 58.60 | 64.76 | 61.68 |
| 03.30 | 星期一 | 56.67 | 62.63 | 59.65 |
| 03.31 | 星期二 | 57.68 | 63.76 | 60.72 |
| 04.01 | 星期三 | 59.50 | 65.76 | 62.63 |
| 04.02 | 星期四 | 61.11 | 67.55 | 64.33 |
| 04.03 | 星期五 | 60.20 | 66.54 | 63.37 |
| 04.06 | 星期一 | 61.21 | 67.65 | 64.43 |
| 04.07 | 星期二 | 58.15 | 64.27 | 61.21 |
| 04.08 | 星期三 | 55.57 | 61.41 | 58.49 |
| 04.09 | 星期四 | 58.34 | 64.48 | 61.41 |
| 04.10 | 星期五 | 57.86 | 63.96 | 60.91 |
| 04.13 | 星期一 | 59.42 | 65.68 | 62.55 |
| 04.14 | 星期二 | 58.95 | 65.15 | 62.05 |
| 04.15 | 星期三 | 61.44 | 67.90 | 64.67 |
| 04.16 | 星期四 | 64.51 | 71.30 | 67.90 |
| 04.17 | 星期五 | 65.42 | 72.30 | 68.86 |
| 04.20 | 星期一 | 68.60 | 75.82 | 72.21 |
| 04.21 | 星期二 | 65.92 | 72.86 | 69.39 |
| 04.22 | 星期三 | 65.18 | 72.04 | 68.61 |
最后修改:2026 年 03 月 20 日
© 允许规范转载
