问题领域 | 问题性质 | 问题主要表现形式 | 主要定性依据 | 产生问题根源 | 建议对策及措施 |
---|---|---|---|---|---|
一、项目质量 | 1.项目质量 | 项目工程使用不符合要求的原材料。 | 《中华人民共和国建筑法》第五十八条、《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)第二十八条 | 负责人员为了个人私利而偷工减料,且缺乏对项目工程质量的常态化监督。 | 加强项目工程质量管理,完善质量管理体系,严格工程质量终身负责制。 |
二、项目安全 | 2.项目工程存在安全隐患 | 现场施工缺乏安全防护措施。 | 安全防范意识不强。 | 加强施工安全措施防范。 | |
三、项目进度 | 3.项目进度缓慢 | 1.未按合同约定完成项目工程;2.项目进度晚于省发展改革委各年度批复的建设时限要求;3.工程进度款结算不及时。 | 省发展改革委等主管部门下达任务的相关文件 | 部门之间沟通不顺畅,政策处理未落实,部分工程量增加,用地规划调整、审批,用地征收等前期工作进展缓慢以及其他不可抗力因素等。 | 加强项目投资全过程管理,加强部门之间沟通,积极争取政策支持。 |
三、项目进度 | 4.项目验收不到位 | 1.项目已正式投入使用,但未办理质量验收、工程档案备案、编制办理结算和竣工财务决算等程序工作;2.质量检验与评定人员未签字。 | 《浙江省政府投资项目管理办法》(省政府令第363号)第三十五条、《水利水电施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)第5.3.2条 | 管理规范意识不强。 | 加强项目工程验收管理。 |
四、项目管理 | 5.项目管理机制不完善 | 1.项目多头管理; 2.未针对项目建立相关组织机构、人员分工、工程管理、财务管理等内控制度。 | 法人治理不完善,内控制度不健全。 | 理顺管理部门之间的关系,明确各部门的管理职责。 | |
四、项目管理 | 6.项目资金使用不到位 | 1.项目资金被挪用; 2.进度款支付不符合合同约定; 3.项目合同金额超预算概算金额; 4.预算控制不够严格; 5.未按合同约定支付项目工程款。 | 《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》(财政部令第38号)第二十八条、《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》(财政部令第85号)第十二条、《国际金融组织和外国政府贷款赠款项目采购管理工作指南》(财办国合〔2017〕25号)、《浙江省政府投资项目管理办法》(省政府令第363号)第十九条、第三十五条 | 程序规范性意识不强,预算控制能力有待提高。 | 1.严格按照要求落实项目配套资金,组织项目采购,开展项目活动,推进项目进度,监测项目绩效; 2.遵循概算控制预算的原则进行施工图设计,合理确定工程造价。 |
四、项目管理 | 7.监理人员管理不到位 | 监理人员在2个以上工程项目从事监理业务。 | 《建设工程监理规范》(住建部公告第35号)第3.1.5条 | 管理规范意识不强。 | 加强对监理人员的监督管理。 |
四、项目管理 | 8.财务会计不规范 | 1.不具备会计从业资格的人员参与财务管理; 2.报销不及时; 3.费用支付的原始凭证不完整; 4.缺乏项目付款进度对账流程,未设置项目相关大额合同台账。 | 《中华人民共和国会计法》第二十三条、二十七条 | 程序规范性意识不强。 | 建立健全内部会计监督制度,明确相关事项的流程与相应岗位人员职责,建立必要的付款审批、合同管理与日常对账等制度。 |
四、项目管理 | 9.项目招投标不到位 | 1.招投标工作早于财政预算批复时间; 2.相关采购未进行招投标。 | 《浙江省政府投资项目管理办法》(省政府令第363号)第十九条、第三十五条以及地方政府项目投资管理办法 | 程序规范性意识不强。 | 严格执行项目审批程序,加强招投标管理工作。 |
版权属于:richfan
作品采用《署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0)》许可协议授权