问题领域 | 问题性质 | 常见问题表现形式 | 主要定性依据 | 产生问题根源 | 建议对策及措施 |
---|---|---|---|---|---|
一、资金使用 | 1.挪用安居工程专项资金 | 安居工程资金用于市政基础设施建设等非安居工程项目。 | 《财政部 住建部关于印发〈中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法〉的通知》(财综〔2019〕31号)第十八条 | 客观上安居工程与周边市政基础设施建设项目联系密切,主观上当地建设资金筹集困难,因此挤占资金搭车建设。 | 建设主管部门、财政部门应加强对安居工程实施主体的政策宣贯。监督部门要严格监督问责。 |
二、财税规 费 落 实 | 2.税务、财政等主管部门收取应减免的税收或行政事业性收费、政府性基金 | 未按规定减免人防易地建设费、白蚁防治费、市政基础设施费等行政事业性收费,政府性基金及印花税等。 | 《国务院办公厅关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》(国办发〔2011〕45号)、《财政部国家税务总局关于棚户区改造有关税收政策的通知》(财税〔2013〕101号) | 因信息不对称,税务、财政等主管部门不知晓保障性安居工程项目,建设单位不了解保障性安居工程税收或行政事业性收费、政府性基金的减免政策,导致应减免未减免情况时有发生。 | 建设主管部门应加强与税务、财政等主管部门的信息对接。 |
三、收益管理 | 3.公积金增值收益未上缴财政 | 住房公积金增值收益按规定提取贷款风险准备金和管理费用后,未按规定上缴财政。 | 《国务院办公厅关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》(国办发〔2011〕45号)三(二) | 相关单位对安居工程的公积金增值收益未上缴财政的政策不了解。 | 财政主管部门应加强对地方财政及公积金部门的政策宣贯,加大检查力度。 |
三、收益管理 | 4.保障性住房处置收益未实行收支“两条线”管理 | 公租房(含商铺)等出租、出售处置收益未实行收支两条线管理。 | 《公共租赁住房管理办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第11号)第二十二条、《公共租赁住房资产管理暂行办法》(财资〔2018〕106号)第十二条。 | 相关单位对保障性住房处置收益未实行收支“两条线”管理的政策不了解。 | 财政部门应加强对安居工程实施主体的政策宣贯,加大检查力度。 |
四、住房使用 | 5.违规使用保障性住房 | 违规分配给相关单位用于办公或居住使用。 | 《公共租赁住房管理办法》(住房城乡建设部令第11号)第二十五条 | 1.保障性住房的管理主体对保障性安居工程政策不够了解,对保障房的保障性质认识不到位;2.地方确有安排新入职人员、借调人员等的住房需求。 | 建设主管应加大检查力度。 |
四、住房使用 | 6.违规销售或使用保障性住房 | 违规销售保障性住房。 | 《住房城乡建设部办公厅关于进一步落实住房保障廉政风险防控制度的通知》(建办保[2014]31号)第三条 | 保障性住房的所有权管理单位对保障性安居工程政策不够了解,对保障房的保障性质认识不到位。 | 建设主管应加大检查力度。 |
五、保障对象不合规 | 7.违规分配公租房 | 超面积配租。 | 各地政府出台的相关细则 | 公租房建设规划与政策制定不衔接。 | 建设部门应加强对安居工程实施主体的政策宣贯,在上报安居工程计划时把好入口关。 |
五、保障对象不合规 | 8.未按规定使用公租房 | 配租后空置。 | 《住房城乡建设部办公厅关于加快公共租赁住房分配入住的通知》(建办保函[2015]212号)第二点、《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)第二十七条 | 未建立相关的惩处机制,导致公租房空占。 | 建设主管应加大检查力度,督促物业管理单位定期上报公租房实际入住信息。 |
五、保障对象不合规 | 9.公租房保障对象未按规定退出 | 因家庭收入住房等条件发生变化应退未退等问题。 | 《国务院办公厅关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》(国办发[2011]45号)五(一)、(四) | 年检、季检、月检的审核机制不够完善。 | 建设主管应完善信息核对体制机制,定期核验保障对象信息。 |
五、保障对象不合规 | 10.公租房保障对象不符合保障条件 | 违规将不符合保障资格的人员纳入保障范围。 | 《住房城乡建设部关于并轨后公共租赁住房有关运行管理工作的意见》建保[2014]91号)、《公共租赁住房管理办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第11号)第十八条 | 1.各地对公租房保障对象的审核条件不统一;2.各地的大数据审核环境有限,部分地区公安、婚姻、住房等信息未对公租房审核部门开放;3.跨区的审核机制未建立,如导致相邻区域夫妻2人重复申请公租房的情况等。 | 建设主管应完善信息核对体制机制,严格把好入口关。 |
版权属于:richfan
作品采用《署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0)》许可协议授权