问题领域 | 问题性质 | 问题主要表现形式 | 主要定性依据 | 产生问题根源 | 建议对策及措施 |
---|---|---|---|---|---|
一、社会保险基金筹集问题 | 1.征收机构未按规定征收社会保险费 | 1.征收机构未按时足额征收社会保险费; 2.征收机构违规减免社会保险费; 3.未严格执行阶段性降低社会保险费率规定; 4.征收机构和经办机构违规核销欠费。 | 《中华人民共和国社会保险法》第六十一条、《社会保险费征缴暂行条例》第十二条 | 1.企业主缴纳社会保险费意识不强; 2.部分参保个人看重眼前利益; 3.征收机构稽核力量不足; 4.存在权力运行风险。 | 1.加大社会保险法宣传力度; 2.加大稽核力度; 3.加强审计监督。 |
2.社会保险财政补助落实不到位 | 1.地方财政应补助资金未落实; 2.截留滞拨上级财政补助资金。 | 《中华人民共和国社会保险法》第十三条、《关于进一步加强社会保险基金管理监督工作的通知》 | 1.财政结算不及时; 2.地方财政紧张。 | 1.加强日常管理; 2.加大财政投入力度。 | |
3.未按规定多渠道筹集社保基金 | 1.未按要求从土地出让金收益中提取风险准备金; 2.未按规定划转国有资本充实社保基金。 | 《浙江省社会保障风险准备金管理办法》第四条、《关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》 | 1.地方财政紧张; 2.风险意识不强。 | 1.发展地方经济; 2.提高风险意识。 | |
二、社会保险基金使用问题 | 4.挤占挪用、截留或违规使用社会保险基金 | 1.劳务派遣公司等单位截留侵占社会保险基金; 2.违规将社会保险基金用于部门行政经费等; 3.违规投资运营; 4.基金之间相互挤占; 5.医保个人账户资金被套现。 | 《中华人民共和国社会保险法》第六十四条、《社会保险基金财务制度》 | 1.经济利益驱动; 2.财政调剂使用; 3.政策认识不深。 | 1.加强中介机构审核; 2.加强专户管理; 3.加强医保政策宣传。 |
5.违规向不符合条件对象发放社会保险待遇或报销费用 | 1.违规向在职、死亡、服刑等人员发放养老待遇; 2.超范围报销医疗费用。 | 《中华人民共和国社会保险法》相关条款 | 1.信息未共享; 2.业务能力不足。 | 1.加强信息共享; 2.提升审核能力。 | |
6.套取骗取社会保险基金 | 1.虚报人数、虚列支出; 2.伪造材料骗取待遇; 3.虚开药品耗材; 4.医养结合机构骗保。 | 《中华人民共和国社会保险法》第八十七条、《欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》 | 1.制度漏洞; 2.利益驱动。 | 1.完善制度细则; 2.加强稽核惩处。 | |
三、社会保险基金预决算和管理问题 | 7.基金预决算管理不符合规定 | 1.预算编制调整不规范; 2.基金决算不实。 | 《中华人民共和国社会保险法》第六十六条、《预算法实施条例》 | 1.重视不够; 2.预算不可控。 | 1.加强预算工作宣传; 2.做好基础工作。 |
8.账户管理不符合规定 | 1.未按规定竞争性存放; 2.收入未纳入财政专户; 3.利率不合规; 4.利息收入未计入基金。 | 《社会保险基金财务制度》、《资金存放管理指导意见》 | 1.利益诱惑; 2.核算不细致。 | 1.加强廉政风险防控; 2.规范核算管理。 | |
9.基金会计核算不符合规定 | 1.未分险种核算; 2.往来款长期挂账。 | 《中华人民共和国社会保险法》第六十四条、《社会保险基金财务制度》 | 1.工作便利; 2.考核导向。 | 1.加强日常核算; 2.改革考核机制。 | |
10.基金投资运营管理不符合规定 | 1.投资范围超限; 2.投资收益未计入。 | 《基本养老保险基金投资管理办法》、《社会保险基金财务制度》 | 政策理解不深。 | 加强政策研究落实。 | |
四、社会保险政策执行情况 | 11.养老保险未按规定实现应保尽保 | 1.困难群众未参保; 2.特殊群体未参保。 | 《中华人民共和国社会保险法》相关条款 | 1.信息掌握不及时; 2.参保意愿不强。 | 1.建立信息共享机制; 2.加强政策引导。 |
12.违规办理养老保险一次性补缴或提前退休手续 | 1.违规补缴; 2.违规提前退休。 | 《中华人民共和国社会保险法》第十六条等 | 1.政策把握不严; 2.利益驱动。 | 1.加强政策宣传; 2.健全审批管理。 | |
13.企业职工养老保险省级统筹相关规定未执行到位 | 1.未实现"七个统一"; 2.政策不统一。 | 《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》 | 工作惯性。 | 加大政策执行力度。 | |
14.医疗保险未按规定实现应保尽保、应补贴尽补贴 | 1.困难群众未参保; 2.财政补贴不到位。 | 《中华人民共和国社会保险法》相关条款 | 1.信息不共享; 2.财政困难。 | 1.加强数据共享; 2.确保补贴到位。 | |
15.医药价格改革政策执行不到位 | 1.违规加价销售; 2.乱收费; 3.违规采购。 | 《治理高值医用耗材改革方案》等 | 经济利益驱动。 | 1.加强信息系统管理; 2.改革分配办法。 | |
16.结算和支付方式改革推进不到位 | 1.未实现"一站式"结算; 2.支付改革推进不力; 3.拖欠结算款。 | 相关政策文件 | 1.信息化薄弱; 2.利益平衡问题。 | 1.加强信息化建设; 2.推进支付改革。 | |
17.医疗保险制度整合执行不到位 | 1.封闭运行未统筹; 2.重复参保享受待遇。 | 相关政策文件 | 1.历史原因; 2.信息系统不完善。 | 1.加大摸排力度; 2.推进市级统筹。 |
版权属于:richfan
作品采用《署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0)》许可协议授权