问题领域 | 问题性质 | 常见问题表现形式 | 主要定性依据 | 建议措施 |
---|---|---|---|---|
一、预算编制管理 | 1.预算编制不完整、不全面 | 1.上年预算执行结余未纳入本年预算上年结转数额; 2.上级补助未纳入政府性基金预算收入; 3.国有企业未纳入国有资本经营预算范围; 4.未编制国有资本经营预算; 5.政府债务反映不全面 | 《中华人民共和国预算法》、《浙江省人民政府关于加快建立现代财政制度的意见》(浙政发[2015]41号)、《浙江省预算审查监督条例》 | 加强预算编制管理,严格按规定完整、全面地编制预算。 |
2.预算编制不规范、不准确 | 1.预算编制未与中央和省委经济工作会议精神、"十三五"规划、中期财政规划、支出政策等相衔接; 2.预算编制未贯彻落实省委省政府部署决策、集中财力办大事政策等; 3.预算安排未体现预算绩效考评结果的应用; 4.一般公共预算安排一般性支出未按5%比例压减; 5.项目支出预算根据上年专项转移支付预算执行数编制,未采用零基预算编制; 6.年初预算编制未细化到部门和项目; 7.专项转移支付预算未细化到地区和项目; 8.预备费未按本级政府预算支出额的1%至3%比例设置 | 《中华人民共和国预算法》、《财政部关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》(财预[2013]372号)、《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预[2014]368号) | 加强预算编制管理,严格按规定规范、准确地编制预算。 | |
3.预算审核不到位 | 1.未按规定的支出范围审核安排预算; 2.预算编制系统与评审中心的审核系统项目不匹配、信息不共享; 3.项目支出预算审核不及时 | 《浙江省财政厅关于印发浙江省省级部门项目支出预算管理办法的通知》(浙财预[2016]38号) | 加强预算编制审核,及时审核审计项目支出预算并督促指导相关部门按规定编制预算。 | |
4.政府购买服务预算编制不规范 | 1.政府购买服务项目资金未纳入政府购买服务预算; 2.不属于政府购买服务目录范围的项目资金纳入政府购买服务预算 | 《浙江省财政厅关于进一步完善政府购买服务信息统计报送机制的通知》(浙财综[2017]21号) | 加强政府购买服务预算编制审核,督促指导相关部门按规定编制政府购买服务预算。 | |
二、预算执行管理 | 1.预算执行不到位 | 1.预算未执行或执行率低; 2.未及时转列支出或清理收回预拨经费; 3.未开展企业股权投资存量梳理; 4.预算调整不合规; 5.预备费动用用途不合规; 6.基本养老保险基金负担重支付能力低; 7.预算指标结转3年以上未使用; 8.支出预算列支渠道不符合支出标准规定; 9.支出预算未执行支出标准; 10.政府投资项目未严格执行项目招投标规定 | 《中华人民共和国预算法》、《财政部关于进一步加强预算执行管理的通知》(财库[2008]1号)、《浙江省人民政府关于加快建立现代财政制度的意见》(浙政发[2015]41号) | 加强预算执行管理,严格项目资金预算执行的监督管理,按规定程序调整预算,规范列支预算。 |
2.财政资金使用管理不到位 | 1.专项转移支付资金未及时下达、拨付; 2.专项资金分配不合理、未及时安排使用、未按规定范围列支; 3.专项资金整合不到位,交叉重叠; 4.财政专项资金以拨代支,实际支出进度缓慢 | 《浙江省人民政府关于加快建立现代财政制度的意见》(浙政发[2015]41号)、《浙江省人民政府办公厅关于进一步加强省级财政专项资金管理工作的通知》(浙政办函[2014]66号) | 加强财政专项资金管理,及时下达、拨付、分配、使用专项资金,规范资金列支,加大整合力度。 | |
3.非税收入管理不规范 | 1.非税收入未及时足额上缴国库; 2.应纳入预算管理的非税收入未纳入预算收入; 3.非税收入结算分户未及时清算 | 《浙江省政府非税收入管理条例》、《浙江省财政厅关于加强政府非税收入收缴管理工作的通知》(浙财综[2015]46号) | 加强非税收入资金监督管理,严格执行期限规定,及时将资金缴库。 | |
4.公款竞争性存放制度执行不到位 | 1.未按规定出台财政资金竞争性存放制度及实施细则; 2.未制定年度公款竞争性存放计划; 3.财政资金未开展公款竞争性存放; 4.竞争性存放招标不规范 | 《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省省级财政资金竞争性存放管理暂行办法的通知》(浙政办发[2014]84号) | 加强财政资金公款竞争性存放管理,按规定出台相关制度规定、制定年度计划,严格规范开展竞争性存放。 | |
三、预算绩效管理 | 1.绩效目标编制不规范 | 1.目标内容表述不明确,难以测量; 2.目标内容过于单薄,无法充分反映绩效; 3.目标内容与绩效相关性不够、量化不够; 4.目标编制不细化 | 《浙江省省级预算绩效目标管理办法》(浙财监督[2013]16号) | 建立完善预算绩效目标审核责任机制,加强对预算绩效目标编制工作的指导和审核监督。 |
2.绩效评价不规范 | 1.绩效评价常态机制未建立、不健全或未执行; 2.财政专项资金绩效评价未设置评价指标或绩效评价指标设置权重低; 3.绩效评价不准确; 4.绩效评价结果未利用 | 《浙江省财政支出绩效评价实施办法》(浙财绩效字[2009]5号) | 加强绩效评价管理,健全绩效评价常态机制,完善绩效评价指标、严格绩效评价,加大绩效评价结果利用。 | |
四、决算(草案)管理 | 决算(草案)编制管理不到位 | 1.编制不完整; 2.收支列报不全面; 3.财政决算(草案)与部门决算(草案)不衔接; 4.编制不细化; 5.未体现财政资金绩效; 6.决算报表编制不完整 | 《中华人民共和国预算法》 | 加强决算(草案)编制管理,严格按规定完整、全面地编制决算(草案)。 |
五、政府性债务管理 | 政府性债务管理职责履行不到位 | 1.新增债务限额地区间分配不合理; 2.债务基础管理工作不到位; 3.债务风险管理工作不到位; 4.违规举债的隐性债务尚未解除行政(法律)风险; 5.存在财政赤字或隐性赤字; 6.债权债务长期不清理; 7.违规举债; 8.产生债务限额以外的政府隐性债务 | 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号)、《浙江省人民政府关于进一步加强地方政府性债务管理的实施意见》(浙政发[2016]17号) | 加强政府性债务管理,合理分配债务限额、做好债务基础管理工作和债务风险管理工作,严禁违规举债、规范举债方式,加快融资平台转型。 |
版权属于:richfan
作品采用《署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0)》许可协议授权